内蒙古自治区公立医院财务信息公开表 | ||
单位名称:北京中医医院内蒙古医院 | (2024)年度 | |
项目 | 单位 | 数值 |
一、基本情况 | ||
资产总额 | 万元 | 23916.85 |
负责总额 | 万元 | 4368.10 |
年末在编在职职工人数 | 人 | 319 |
开放床位数 | 张 | 480 |
年出院人数 | 人 | 11956 |
年诊疗人次 | 人次 | 279247 |
二、收入指标 | ||
医疗收入 | 万元 | 15483.00 |
三、支出指标 | ||
医疗成本 | 万元 | 19315.46 |
四、效率、效益指标 | ||
每职工平均诊疗人次 | 人次 | 454.8 |
出院者平均住院天数 | 天 | 11.78 |
病床使用率 | % | 80.06 |
资产负责率 | % | 18.26 |
药品收入占医疗收入的比重(含草药饮片) | % | 32.03 |
卫生材料收入占医疗收入的比重 | % | 4.67 |
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品) | 元 | 17.67 |
北京中医医院内蒙古医院财务科 | ||
2025年3月27日 |
版权所有:北京中医医院内蒙古医院 2011-2030 蒙ICP备11002663号
电话:0478-8271111 0478-8271112 或呼叫120急救电话转接到我院
值班电话:0478-8212555 地址:巴彦淖尔市临河区光明西街5号